การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน นับตั้งแต่ครั้งแรกในปี 1996 ถึง 2022 ครั้งล่าสุด ในแต่ละปีมีทีมชาติไหนที่คว้าแชมป์บ้าง? แล้วทีมชาติไหนกันที่เป็นเจ้าอาเซียน คว้าแชมป์รายการนี้ได้เยอะที่สุด? ติดตามได้ที่นี่
การแข่งขัน เอเอฟเอฟ มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คัพ 2022 หรือว่า อาเซียน คัพ 2022 ได้ทำการจบทัวร์นาเมนต์ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคืนวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2023 ที่ผ่านมา โดยที่เป็นทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทีมของ มาโน่ โพลกิ้ง ที่คว้าแชมป์ในปีนี้ไปครอง และยังเป็นการป้องกันแชมป์จากปี 2020 อีกด้วย
สำหรับ อาเซียน คัพ คือทัวร์นาเมนต์ที่จะนำ 10 ชาติที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนมาทำการแข่งขันกันนั่นเอง โดยทัวร์นาเมนต์นี้ถือว่ามีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เนื่องจากมีการจัดการแข่งขันนี้ขึ้นครั้งแรกในปี 1996 และจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี ซึ่งถ้าหากนับมาจนถึงปัจจุบัน อาเซียน คัพ ได้ทำการแข่งขันกันมากว่า 14 ครั้งแล้ว
ทาง EkingsNews ของพาทุกท่านไปชมทำเนียบแชมป์ของทัวร์นาเมนต์นี้ ตั้งแต่ปี 1996 จนถึง 2022 ปีล่าสุด จะมีทีมไหนคว้าแชมป์ไปแล้วบ้าง? และทีมไหนที่คว้าแชมป์มากที่สุด? ติดตามได้ที่นี่
ทำเนียบแชมป์อาเซียน คัพ จาก 1996 – ปัจจุบัน
| ปี | แชมป์ | รองแชมป์ | อันดับ 3 |
| 1996 | ไทย | มาเลเซีย | เวียดนาม |
| 1998 | สิงคโปร์ | เวียดนาม | อินโดนีเซีย |
| 2000 | ไทย | อินโดนีเซีย | มาเลเซีย |
| 2002 | ไทย | อินโดนีเซีย | เวียดนาม |
| 2004 | สิงคโปร์ | อินโดนีเซีย | มาเลเซีย |
| 2007 | สิงคโปร์ | ไทย | มาเลเซีย, เวียดนาม |
| 2008 | เวียดนาม | ไทย | อินโดนีเซีย, สิงคโปร์ |
| 2010 | มาเลเซีย | อินโดนีเซีย | ฟิลิปปินส์, เวียดนาม |
| 2012 | สิงคโปร์ | ไทย | มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ |
| 2014 | ไทย | มาเลเซีย | ฟิลิปปินส์, เวียดนาม |
| 2016 | ไทย | อินโดนีเซีย | เมียนมา, เวียดนาม |
| 2018 | เวียดนาม | มาเลเซีย | ฟิลิปปินส์, ไทย |
| 2020 | ไทย | อินโดนีเซีย | สิงคโปร์, เวียดนาม |
| 2022 | ไทย | เวียดนาม | อินโดนีเซีย, มาเลเซีย |
ประเทศใดได้แชมป์อาเซียน คัพมากที่สุด?
| ทีม | แชมป์ | รองแชมป์ |
| ไทย | 7 ครั้ง (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, 2022) | 3 ครั้ง (2007, 2008, 2012) |
| สิงคโปร์ | 4 ครั้ง (1998, 2004, 2007, 2012) | – |
| เวียดนาม | 2 ครั้ง (2008, 2018) | 2 ครั้ง (1998, 2022) |
| มาเลเซีย | 1 ครั้ง (2010) | 3 ครั้ง (1996, 2014, 2018) |
| อินโดนีเซีย | – | 6 ครั้ง (2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020) |
ตารางคะแนนรวม อาเซียน คัพ
| อันดับ | ทีม | เข้าร่วม | จำนวนลงเล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน | แชมป์ |
| 1 | ไทย | 14 | 86 | 54 | 20 | 12 | 188 | 96 | +92 | 182 | 7 |
| 2 | เวียดนาม | 14 | 79 | 41 | 22 | 16 | 161 | 77 | +84 | 145 | 2 |
| 3 | อินโดนีเซีย | 14 | 76 | 38 | 17 | 21 | 189 | 129 | +60 | 131 | 0 |
| 4 | มาเลเซีย | 14 | 75 | 34 | 15 | 26 | 131 | 88 | +43 | 117 | 1 |
| 5 | สิงคโปร์ | 14 | 66 | 33 | 16 | 17 | 118 | 68 | +50 | 115 | 4 |
| 6 | เมียนมา | 14 | 50 | 15 | 8 | 27 | 62 | 110 | –48 | 53 | 0 |
| 7 | ฟิลิปปินส์ | 13 | 48 | 11 | 4 | 33 | 55 | 60 | –5 | 37 | 0 |
| 8 | กัมพูชา | 9 | 34 | 6 | 0 | 28 | 39 | 110 | –71 | 18 | 0 |
| 9 | ลาว | 13 | 45 | 2 | 6 | 37 | 32 | 170 | –138 | 12 | 0 |
| 10 | บรูไน | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 37 | –34 | 3 | 0 |
| 11 | ติมอร์ เลสเต | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50 | –44 | 0 | 0 |
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ