โปรแกรมการถ่ายทอดสดฟุตบอลชายซีเกมส์ 2023 พร้อมตารางช่องทางการรับชม สามารถเช็คคู่แข่งขัน และเวลาลงเตะ พร้อมรายละเอียดดาวซัลโวได้แล้วที่นี่
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ‘ฟุตบอล’ เป็นกีฬาชูโรงประจำการแข่งขันซีเกมส์เสมอมา โดยหลังจากที่ ‘ฟุตบอล’ ถูกบรรจุให้เป็นหนึ่งในกีฬาที่เหล่าสมาชิกต่างพากันเข้าร่วมชิงเหรียญทอง นับตั้งแต่ปี 1959 กีฬาชนิดนี้ก็ไม่เคยถูกถอดออกจากมหกรรมกีฬารายการนี้อีกเลย
โดย ทีมที่ประสบความสำเร็จในการคว้าเหรียญทองสำหรับกีฬาชนิดนี้ นั่นคือ ทีมชาติไทยของเรา ที่สามารถเก็บไปได้ทั้งสิ้น 16 เหรียญ นับตั้งแต่พิชิตแชมป์แรกเมื่อปี 1965 ร่วมกับ ทีมชาติเมียนมา และ ทีมชาติเวียดนาม เป็นแชมป์สมัยล่าสุดในการแข่งขันซีเกมส์ 2021 ครั้งที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ในการแข่งขันซีเกมส์ 2023 มีสมาชิกที่มาเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด 10 ทีม ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ทีม โดยกลุ่ม เอ ประกอบไปด้วย ชาติเจ้าภาพอย่าง กัมพูชา, อินโดนีเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์ และ ติมอร์-เลสเต
ในขณะที่ กลุ่ม บี ประกอบไปด้วย ทีมชาติไทย, มาเลเซีย, เวียดนาม, สิงคโปร์ และ ลาว
ตารางคะแนน กลุ่ม เอ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตูรวม | คะแนน |
| 1 | อินโดนีเซีย | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 12 |
| 2 | เมียนมา | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 |
| 3 | กัมพูชา | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 4 | ติมอร์-เลสเต | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 5 | ฟิลิปปินส์ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
โปรแกรมการแข่งขัน กลุ่ม เอ
| วันแข่งขัน | เวลา | คู่แข่งขัน |
| 29 เมษายน 2023 | 16:00 | อินโดนีเซีย 3-0 ฟิลิปปินส์ |
| 29 เมษายน 2023 | 19:00 | กัมพูชา 4-0 ติมอร์-เลสเต |
| 2 พฤษภาคม 2023 | 16:00 | เมียนมา 1-0 ติมอร์-เลสเต |
| 2 พฤษภาคม 2023 | 19:00 | ฟิลิปปินส์ 1-1 กัมพูชา |
| 4 พฤษภาคม 2023 | 16:00 | อินโดนีเซีย 5-0 เมียนมา |
| 4 พฤษภาคม 2023 | 19:00 | ติมอร์-เลสเต 3-0 ฟิลิปปินส์ |
| 7 พฤษภาคม 2023 | 16:00 | ติมอร์-เลสเต 0-3 อินโดนีเซีย |
| 7 พฤษภาคม 2023 | 19:00 | เมียนมา 2-0 กัมพูชา |
| 10 พฤษภาคม 2023 | 16:00 | ฟิลิปปินส์ 0-1 เมียนมา |
| 10 พฤษภาคม 2023 | 19:00 | กัมพูชา 1-2 อินโดนีเซีย |
ตารางคะแนน กลุ่ม บี
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตูรวม | คะแนน |
| 1 | ไทย | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 |
| 2 | เวียดนาม | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 3 | มาเลเซีย | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 6 |
| 4 | สิงคโปร์ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| 5 | ลาว | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 |
โปรแกรมการแข่งขัน กลุ่ม บี
| วันแข่งขัน | เวลา | คู่แข่งขัน |
| 30 เมษายน 2023 | 16:00 | ไทย 3-1 สิงคโปร์ |
| 30 เมษายน 2023 | 19:00 | เวียดนาม 2-0 ลาว |
| 3 พฤษภาคม 2023 | 16:00 | สิงคโปร์ 1-3 เวียดนาม |
| 3 พฤษภาคม 2023 | 19:00 | มาเลเซีย 5-1 ลาว |
| 6 พฤษภาคม 2023 | 16:00 | ไทย 2-0 มาเลเซีย |
| 6 พฤษภาคม 2023 | 19:00 | ลาว 0-0 สิงคโปร์ |
| 8 พฤษภาคม 2023 | 16:00 | ลาว 1-4 ไทย |
| 8 พฤษภาคม 2023 | 19:00 | มาเลเซีย 1-2 เวียดนาม |
| 11 พฤษภาคม 2023 | 16:00 | สิงคโปร์ 0-7 มาเลเซีย |
| 11 พฤษภาคม 2023 | 19:00 | เวียดนาม 1-1 ไทย |
โปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
| วันแข่งขัน | เวลา | สนาม | คู่แข่งขัน |
| 13 พฤษภาคม 2023 | 16:00 | โอลิมปิก สเตเดียม, พนมเปญ | อินโดนีเซีย 3-2 เวียดนาม |
| 13 พฤษภาคม 2023 | 20:00 | โอลิมปิก สเตเดียม, พนมเปญ | ทีมชาติไทย 3-0 เมียนมา |
โปรแกรมการแข่งขันรอบชิงเหรียญทองแดง
| วันแข่งขัน | เวลา | สนาม | คู่แข่งขัน |
| 16 พฤษภาคม 2023 | 16:00 | โอลิมปิก สเตเดียม, พนมเปญ | เวียดนาม – เมียนมา |
โปรแกรมการแข่งขันรอบชิงเหรียญทอง
| วันแข่งขัน | เวลา | สนาม | คู่แข่งขัน |
| 16 พฤษภาคม 2023 | 19:30 | โอลิมปิก สเตเดียม, พนมเปญ | อินโดนีเซีย – ทีมชาติไทย |
อันดับดาวซัลโว
| อันดับ | ชื่อ | ทีม | ประตู |
| 1 | เหงียน วาน ตุง | เวียดนาม | 5 |
| 2 | ฟาจาร์ ฟาตูร์ ราห์มาน | อินโดนีเซีย | 4 |
| 2 | ศราวานันท์ ถิรมุรุกัน | มาเลเซีย | 4 |
| 2 | ธีรศักดิ์ เผยพิมาย | ไทย | 4 |
| 5 | รอมฎอน ซานานตา | อินโดนีเซีย | 3 |
| 5 | Thet Hein Soe | เมียนมา | 3 |
| 5 | ยศกร บูรพา | ไทย | 3 |
| 8 | Chou Sinti | กัมพูชา | 2 |
| 8 | ติตัน อกุง | อินโดนีเซีย | 2 |
| 8 | มาร์เซลิโน เฟอร์ดินาน | อินโดนีเซีย | 2 |
| 8 | อชิตพล คีรีรมย์ | ไทย | 2 |
| 8 | อนันต์ ยอดสังวาลย์ | ไทย | 2 |
ทำเนียบเหรียญทองฟุตบอลชายซีเกมส์
| อันดับ | ทีม | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เหรียญรวม |
| 1 | ไทย | 16 | 5 | 5 | 26 |
| 2 | มาเลเซีย | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 3 | เมียนมา | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 4 | เวียดนาม | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 5 | อินโดนีเซีย | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 6 | สิงคโปร์ | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 7 | ลาว | 0 | 0 | 1 | 1 |
ข่าว ซีเกมส์ 2023 อื่นๆ